等截面薄壁轴承
四点接触球轴承(开式)
薄壁轴承 – 四点接触球轴承(开式)产品列表,承受多个方向载荷,独特的内部几何结构,使其能够承受径向载荷、双向推力载荷和倾覆力矩,并能适应复合载荷情况。在很多情况下,一个四点接触球轴承可以代替两个其他类型轴承。
四点接触球轴承(开式) 产品列表
筛选
轴承型号 | 高度和 壁厚 (in | 高度和 壁厚 (mm | 孔径 in | 孔径 mm | 外径 in | 外径 mm | L1 in | L1 mm | L2 in | L2 mm | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB040XP0 | 0.3125 | 7.938 | 4 | 101.6 | 4.625 | 117.475 | 4.231 | 107.467 | 4.393 | 111.582 | 7.784 | 19.439 | 7.651 | 0.136 | 0.136 |
SB035XP0 | 0.3125 | 7.938 | 3.5 | 88.9 | 4.125 | 104.775 | 3.731 | 94.767 | 3.893 | 98.882 | 6.85 | 17.17 | 7.073 | 0.122 | 0.122 |
SB030XP0 | 0.3125 | 7.938 | 3 | 76.2 | 3.625 | 92.075 | 3.231 | 82.067 | 3.393 | 86.182 | 5.961 | 4.15 | 14.902 | 6.405 | 0.109 |
SB025XP0 | 0.3125 | 7.938 | 2.5 | 63.5 | 3.125 | 79.375 | 2.731 | 69.367 | 2.893 | 73.482 | 5.071 | 3.772 | 12.633 | 5.738 | 0.086 |
SB020XP0 | 0.3125 | 7.938 | 2 | 50.8 | 2.625 | 66.675 | 2.231 | 56.667 | 2.393 | 60.782 | 4.137 | 3.372 | 10.409 | 5.026 | 0.073 |
SA040XP0 | 0.25 | 6.35 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 4.186 | 106.324 | 4.314 | 109.576 | 5.738 | 3.363 | 14.323 | 5.382 | 0.086 |
SA035XP0 | 0.25 | 6.35 | 3.5 | 88.9 | 4 | 101.6 | 3.686 | 93.624 | 3.814 | 96.876 | 5.071 | 12.677 | 4.938 | 0.082 | 0.082 |
SA030XP0 | 0.25 | 6.35 | 3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 3.186 | 80.924 | 3.314 | 84.176 | 4.404 | 2.86 | 10.987 | 4.493 | 0.068 |
SA025XP0 | 0.25 | 6.35 | 2.5 | 63.5 | 3 | 76.2 | 2.686 | 68.224 | 2.814 | 71.476 | 3.692 | 9.297 | 4.048 | 0.059 | 0.059 |
SA020XP0 | 0.25 | 6.35 | 2 | 50.8 | 2.5 | 63.5 | 2.186 | 55.524 | 2.314 | 58.776 | 3.025 | 2.286 | 7.606 | 3.514 | 0.045 |
SAA17XL0 | 0.1875 | 4.763 | 1.75 | 44.45 | 2.125 | 53.975 | 1.89 | 48.006 | 1.985 | 50.419 | 2.046 | 1.419 | 5.071 | 2.224 | 0.02 |
SAA15XL0 | 0.1875 | 4.763 | 1.5 | 38.1 | 1.875 | 47.625 | 1.64 | 41.656 | 1.735 | 44.069 | 1.779 | 1.317 | 4.448 | 2.046 | 0.018 |
SAA10XL0 | 0.1875 | 4.763 | 1 | 25.4 | 1.375 | 34.925 | 1.14 | 28.956 | 1.235 | 31.369 | 1.29 | 1.099 | 3.247 | 1.646 | 0.012 |
NG400XP0 | 1 | 25.4 | 39.9998 | 1015.995 | 42.0003 | 1066.808 | 40.742 | 1034.847 | 41.258 | 1047.953 | 299.410 | 108.234 | 748.635 | 203.595 | 13.971 |
NG350XP0 | 1 | 25.4 | 34.9998 | 888.995 | 37.0003 | 939.808 | 35.742 | 907.847 | 36.258 | 920.953 | 262.890 | 101.620 | 657.002 | 186.692 | 12.292 |
NG300XP0 | 1 | 25.4 | 29.9998 | 761.995 | 32.0003 | 812.808 | 30.742 | 780.847 | 31.258 | 793.953 | 226.37 | 94.302 | 565.814 | 168.943 | 10.569 |
NG250XP0 | 1 | 25.4 | 24.9998 | 634.995 | 27.0003 | 685.808 | 25.742 | 653.847 | 26.258 | 666.953 | 189.850 | 86.118 | 474.625 | 150.261 | 8.845 |
NG220XP0 | 1 | 25.4 | 21.9998 | 558.795 | 24.0003 | 609.608 | 22.742 | 577.647 | 23.258 | 590.753 | 167.965 | 80.744 | 419.867 | 138.473 | 7.847 |
NG200XP0 | 1 | 25.4 | 19.9998 | 507.995 | 22.0003 | 558.808 | 20.742 | 526.847 | 21.258 | 539.953 | 153.330 | 76.923 | 383.348 | 130.333 | 7.167 |
NG180XP0 | 1 | 25.4 | 17.9998 | 457.195 | 20.0003 | 508.008 | 18.742 | 476.047 | 19.258 | 489.153 | 138.740 | 72.889 | 346.872 | 121.926 | 6.214 |
四点接触球轴承的设计是为了解决在一个轴承上同时承受径向载荷、轴向载荷和扭矩的问题。这种轴承的特殊结构使其能够在各种工业和机械应用中发挥重要作用,如旋转平台、机械手臂、航空航天设备等。
这类轴承的开式设计意味着它们在没有密封罩的情况下运行,更容易进行维护和润滑,适用于需要频繁维护的应用。
多向载荷承受能力:四点接触球轴承的独特设计使其能够承受径向载荷、轴向载荷和双向的瞬时扭矩。这种多向载荷能力使其非常适用于需要在多个方向上承受力的应用,如机械臂的关节部位。
高刚性:由于其四个接触点的设计,这种轴承具有较高的刚性,能够保持其形状稳定,即使在承受较大载荷和振动的情况下也能如此。这使得它们适用于高精度定位和运动控制应用。
高速度运行:四点接触球轴承的设计减少了滚动阻力,这使得它们在高速旋转时能够减少能量损失。因此,它们适用于需要高速运行的设备,如旋转平台和转台。
适应复杂环境:四点接触球轴承采用高强度材料和先进的制造工艺,具有出色的耐磨损和耐腐蚀性能。这使得它们能够在各种恶劣的工作环境中保持稳定的运行,具有较长的使用寿命。
应用广泛:等截面薄壁轴承的四点接触球轴承广泛应用于许多领域,如工业机械、航空航天、医疗设备等。它们的多向载荷承受能力和高刚性使其在复杂和要求严格的应用中成为不可或缺的组件。