等截面薄壁轴承
深沟球轴承(密封)
等截面薄壁轴承 – 深沟球轴承(密封)产品列表,带密封或防尘盖设计,要完全展示出耐摩轴承的优势,很重要的一点就是必须保证轴承的清洁,并进行适当的润滑。通过对密封和防尘盖进行适当的设计和安装,有助于做到这一点。
深沟球轴承(密封)产品列表
筛选
轴承型号 | 高度 in | 高度 mm | 壁厚 in | 壁厚 mm | 孔径 in | 孔径 mm | 外径 in | 外径 mm | L1 in | L1 mm | L2 in | L2 mm | 静载荷 | 动载荷 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG400CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 40 | 1016 | 42 | 1066.8 | 40.554 | 1030.072 | 41.602 | 1056.691 | 299.41 | 81.434 | 13.971 |
JG350CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 35 | 889 | 37 | 939.8 | 35.554 | 903.072 | 36.602 | 929.691 | 262.89 | 76.487 | 12.292 |
JG300CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 30 | 762 | 32 | 812.8 | 30.554 | 776.072 | 31.602 | 802.691 | 226.37 | 71.007 | 10.569 |
JG250CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 25 | 635 | 27 | 685.8 | 25.554 | 649.072 | 26.602 | 675.691 | 189.85 | 64.904 | 8.845 |
JG220CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 22 | 558.8 | 24 | 609.6 | 22.554 | 572.872 | 23.602 | 599.491 | 167.965 | 60.874 | 7.62 |
JG200CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 20 | 508 | 22 | 558.8 | 20.554 | 522.072 | 21.602 | 548.691 | 153.33 | 58.023 | 7.167 |
JG180CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 18 | 457.2 | 20 | 508 | 18.554 | 471.272 | 19.602 | 497.891 | 138.74 | 55.011 | 6.214 |
JG160CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 16 | 406.4 | 18 | 457.2 | 16.554 | 420.472 | 17.602 | 447.091 | 124.15 | 51.813 | 5.579 |
JG140CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 14.554 | 369.672 | 15.602 | 396.291 | 109.515 | 48.423 | 4.899 |
JG120CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 12.554 | 318.872 | 13.602 | 345.491 | 94.925 | 44.811 | 4.218 |
JG110CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 11 | 279.4 | 13 | 330.2 | 11.554 | 293.472 | 12.602 | 320.091 | 87.63 | 42.916 | 3.901 |
JG100CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 10 | 254 | 12 | 304.8 | 10.554 | 268.072 | 11.602 | 294.691 | 80.335 | 40.941 | 3.583 |
JG090CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 9 | 228.6 | 11 | 279.4 | 9.554 | 242.672 | 10.602 | 269.291 | 73.04 | 38.891 | 3.266 |
JG080CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 8 | 203.2 | 10 | 254 | 8.554 | 217.272 | 9.602 | 243.891 | 65.7 | 36.765 | 2.948 |
JG075CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 7.5 | 190.5 | 9.5 | 241.3 | 8.054 | 204.572 | 9.102 | 231.191 | 60.852 | 35.190 | 2.767 |
JG070CP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 7 | 177.8 | 9 | 228.6 | 7.554 | 191.872 | 8.602 | 218.491 | 58.405 | 34.536 | 2.631 |
JU120CP0 | 0.5 | 12.7 | 0.375 | 9.525 | 12 | 304.8 | 12.75 | 323.85 | 12.15 | 308.610 | 12.535 | 318.389 | 26.467 | 8.781 | 0.708 |
JU110CP0 | 0.5 | 12.7 | 0.375 | 9.525 | 11 | 279.4 | 11.75 | 298.45 | 11.15 | 283.21 | 11.535 | 292.989 | 24.332 | 8.358 | 0.649 |
JU100CP0 | 0.5 | 12.7 | 0.375 | 9.525 | 10 | 254 | 10.75 | 273.05 | 10.15 | 257.81 | 10.535 | 267.589 | 22.197 | 7.922 | 0.594 |
JU090CP0 | 0.5 | 12.7 | 0.375 | 9.525 | 9 | 228.6 | 9.75 | 247.65 | 9.15 | 232.41 | 9.535 | 242.189 | 20.061 | 7.464 | 0.535 |
深沟球轴承(密封)是一种常见的薄壁轴承,其特点是内外圈之间的球道具有一定的倾斜角度,从而使得轴承能够同时承受径向载荷和轴向载荷。
“密封“薄壁轴承通常指带有密封或防尘盖的轴承,这些密封和盖子的设计和安装对于保持轴承内部清洁、适当润滑以及防止外来物质进入轴承非常重要。以下是对密封和防尘盖在薄壁轴承中的作用进行更详细的解释:
密封: 密封是一种安装在薄壁轴承外圈上的封闭部件,与内圈直接接触,目的是防止润滑剂流失并防止灰尘、污染物等外来物质进入轴承内部。这样可以有效地保持轴承内部清洁和润滑,从而延长轴承的寿命和性能。然而,由于密封与内圈直接接触,因此在转动时会产生一些额外的转动力矩,也会产生一些热量。因此,相对于其他形式的密封(如防尘盖),密封轴承可能会有较低的许可转速。
防尘盖: 防尘盖也是一种用于保护轴承的封闭部件,但与密封不同,它没有直接接触内圈。防尘盖可以防止大部分的灰尘、污染物等进入轴承内部,但相对于密封来说,其密封性能可能稍逊一筹。然而,由于防尘盖没有直接接触内圈,所以在转动时产生的额外转动力矩和热量相对较少,因此其许可转速可能会更高一些。
在选择轴承时,需要根据具体的应用需求和环境来权衡密封和防尘盖的优缺点。如果应用对于密封性能和防尘要求较高,可以选择密封轴承,但需要考虑其许可转速和转动力矩。如果应用对于转速要求较高,同时对于防尘有一定要求,可以选择防尘盖轴承。无论选择哪种类型的轴承,都需要注意进行适当的维护和润滑,以确保轴承的正常运行和长寿命。
多向载荷承受能力: 深沟球轴承的设计使其能够承受径向和轴向两个方向的载荷,因此在各种应用中具有较好的适应性。
高速度运行: 由于轴承内部的球道结构,深沟球轴承在高速旋转时摩擦损失较小,适用于要求高速运转的设备。
结构紧凑: 深沟球轴承的结构相对紧凑,适用于空间有限的安装环境。
低摩擦和高效率: 由于其设计,深沟球轴承在运行时摩擦较小,能够提供高效的旋转运动。
适应性强: 这种轴承适用于多种工业领域,从家用电器到工业机械等各种应用。
电机和发动机: 深沟球轴承常用于电动机、发动机和风扇等设备中,因为它们能够承受径向和轴向载荷,并适应高速旋转。
家用电器: 深沟球轴承在家用电器中广泛应用,例如洗衣机、吸尘器和电风扇等。
汽车部件: 深沟球轴承用于汽车零部件,如车轮轴承、传动系统和发动机附件等。
工业机械: 这种轴承在工业机械中的应用范围广泛,包括泵、压缩机、工程机械等。
滚动设备: 深沟球轴承适用于滚动设备,如滚轮和滑轨,以提供平稳的滚动运动。