交叉滚子轴承 RE型 产品列表
筛选
型号 | d | D | dp | B B1 | 油孔 | r | ds | Dh | C | Co | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
RE50050 | 500 | 625 | 561.1 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
RE50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
RE50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RE45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RE40040 | 400 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 3.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
RE40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
RE35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 1.5 | 3 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RE30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
RE30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
RE30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2 | 3 | 319 | 344 | 75.7 | 178 | 5.9 |
RE25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
RE25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
RE25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2 | 3 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 |
RE24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RE22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RE20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
RE20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
RE20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
RE19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1.5 | 1.5 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
交叉滚子轴承 其他类型
RE型交叉滚子轴承由内圈、外圈、滚子、保持器和密封装置组成。其特点是滚子以十字形排列,内圈和外圈之间相互交替排列,形成交叉点接触,因此得名交叉滚子轴承。RE型交叉滚子轴承具有结构紧凑、承载能力高、刚性好、运动精度高等特点。
RE型交叉滚子轴承以其承载能力强、运动精度高、刚性好和寿命长等优点,在工业机械、自动化系统、机器人技术和航空航天等领域中得到广泛应用。