交叉滚子轴承 RU(CRBF)系列 产品列表
筛选
型号 | d | D | dp | B B1 | r | ds | Dh | C | Co | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU445X | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
RU445 | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
RU445G | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
RU297X | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU297 | 210 | 280 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU297G | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU228X | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
RU228 | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
RU228G | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
RU178X | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU178 | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU178G | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU148X | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU148 | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU148G | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
CRBF8022AT | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
CRBF8022A | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
CRBF8022AD | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU124X | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU124 | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
交叉滚子轴承 其他类型
RU(CRBF)系列交叉滚子轴承是一种特殊设计的滚动轴承,具有内圈、外圈和滚动体之间的交叉排列结构。它们采用滚动体(滚子)在内外圈之间滚动,以实现旋转和承载力的传递。
RU(CRBF)系列交叉滚子轴承具有高刚性、高承载能力和精确的旋转性能。它们适用于需要高精度定位、高速度旋转和复杂载荷条件下的工业应用,如机床、机器人、自动化设备和航空航天等领域。
这些轴承通常由高强度钢制成,具有优异的耐磨损和耐腐蚀性能。RU(CRBF)系列交叉滚子轴承可在各种工作条件下提供稳定可靠的运行,并具有较长的使用寿命。它们的设计和制造严格遵循国际标准,以确保其质量和可靠性。