等截面薄壁轴承
四点接触球轴承(密封)
薄壁轴承 – 四点接触球系列(密封)产品列表,承受多个方向载荷,独特的内部几何结构,使其能够承受径向载荷、双向推力载荷和倾覆力矩,并能适应复合载荷情况。带密封或防尘盖设计,要完全展示出耐摩轴承的优势,很重要的一点就是必须保证轴承的清洁,并进行适当的润滑。通过对密封和防尘盖进行适当的设计和安装,有助于做到这一点。
四点接触球轴承(密封)产品列表
筛选
轴承型号 | 高度 in | 高度 mm | 壁厚 in | 壁厚 mm | 孔径 in | 孔径 mm | 外径 in | 外径 mm | L1 in | L1 mm | L2 in | L2 mm | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG400XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 40 | 1016 | 42 | 1066.8 | 40.554 | 1030.072 | 41.602 | 1056.691 | 281.617 | 108.234 | 748.635 | 203.595 | 13.971 |
JG350XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 35 | 889 | 37 | 939.8 | 35.554 | 903.072 | 36.602 | 929.691 | 262.89 | 101.62 | 657.002 | 186.692 | 12.292 |
JG300XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 30 | 762 | 32 | 812.8 | 30.554 | 776.072 | 31.602 | 802.691 | 226.37 | 94.302 | 565.814 | 168.943 | 10.569 |
JG250XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 25 | 635 | 27 | 685.8 | 25.554 | 649.072 | 26.602 | 675.691 | 189.85 | 86.118 | 474.625 | 150.261 | 8.845 |
JG220XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 22 | 558.8 | 24 | 609.6 | 22.554 | 572.872 | 23.602 | 599.491 | 167.92 | 80.744 | 419.867 | 138.473 | 7.62 |
JG200XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 20 | 508 | 22 | 558.8 | 20.554 | 522.072 | 21.602 | 548.691 | 153.33 | 76.923 | 383.348 | 130.333 | 7.167 |
JG180XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 18 | 457.2 | 20 | 508 | 18.554 | 471.272 | 19.602 | 497.891 | 138.74 | 72.889 | 346.872 | 121.926 | 6.214 |
JG160XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 16 | 406.4 | 18 | 457.2 | 16.554 | 420.472 | 17.602 | 447.091 | 124.150 | 68.614 | 310.352 | 113.207 | 5.579 |
JG140XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 14.554 | 369.672 | 15.602 | 396.291 | 109.515 | 64.072 | 273.832 | 153.063 | 4.899 |
JG120XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 12.554 | 318.872 | 13.602 | 345.491 | 94.925 | 59.228 | 237.313 | 94.658 | 4.218 |
JG110XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 11 | 279.4 | 13 | 330.20 | 11.554 | 293.472 | 12.602 | 320.091 | 87.63 | 56.666 | 219.075 | 89.765 | 3.901 |
JG100XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 10 | 254 | 12 | 304.8 | 10.554 | 268.072 | 11.602 | 294.691 | 80.335 | 54.033 | 200.793 | 84.694 | 3.583 |
JG090XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 9 | 228.6 | 11 | 279.4 | 9.554 | 242.672 | 10.602 | 269.291 | 73.04 | 51.27 | 182.555 | 79.49 | 3.266 |
JG080XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 8 | 203.2 | 10 | 254 | 8.554 | 217.272 | 9.602 | 243.891 | 65.7 | 48.406 | 164.317 | 74.063 | 2.948 |
JG075XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 7.5 | 190.5 | 9.5 | 241.3 | 8.054 | 204.572 | 9.102 | 231.191 | 60.852 | 46.306 | 152.129 | 70.371 | 2.767 |
JG070XP0 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 7 | 177.8 | 9 | 228.6 | 7.554 | 191.872 | 8.602 | 218.491 | 58.405 | 45.407 | 146.035 | 68.503 | 2.631 |
JU120XP0 | 0.5 | 12.7 | 0.375 | 9.525 | 12 | 304.8 | 12.75 | 323.85 | 12.15 | 308.61 | 12.535 | 318.389 | 26.467 | 11.663 | 66.19 | 19.661 | 0.708 |
JU110XP0 | 0.5 | 12.7 | 0.375 | 9.525 | 11 | 279.4 | 11.75 | 298.45 | 11.15 | 283.21 | 11.535 | 292.989 | 24.332 | 11.103 | 60.852 | 18.594 | 0.649 |
JU100XP0 | 0.5 | 12.7 | 0.375 | 9.525 | 10 | 254 | 10.75 | 273.05 | 10.15 | 257.81 | 10.535 | 267.589 | 22.197 | 10.516 | 55.469 | 17.482 | 0.594 |
JU090XP0 | 0.5 | 12.7 | 0.375 | 9.525 | 9 | 228.6 | 9.75 | 247.65 | 9.15 | 232.41 | 9.535 | 242.189 | 20.061 | 9.902 | 50.131 | 16.325 | 0.535 |
四点接触球轴承是薄壁轴承的一种特殊类型,其设计使其能够承受径向载荷、轴向载荷和扭矩。在一些应用中,为了保持轴承内部的清洁、防尘以及适当润滑,可以选择带有密封的四点接触球轴承。
“密封“薄壁轴承通常指带有密封或防尘盖的轴承,这些密封和盖子的设计和安装对于保持轴承内部清洁、适当润滑以及防止外来物质进入轴承非常重要。以下是对密封和防尘盖在薄壁轴承中的作用进行更详细的解释:
密封: 密封是一种安装在薄壁轴承外圈上的封闭部件,与内圈直接接触,目的是防止润滑剂流失并防止灰尘、污染物等外来物质进入轴承内部。这样可以有效地保持轴承内部清洁和润滑,从而延长轴承的寿命和性能。然而,由于密封与内圈直接接触,因此在转动时会产生一些额外的转动力矩,也会产生一些热量。因此,相对于其他形式的密封(如防尘盖),密封轴承可能会有较低的许可转速。
防尘盖: 防尘盖也是一种用于保护轴承的封闭部件,但与密封不同,它没有直接接触内圈。防尘盖可以防止大部分的灰尘、污染物等进入轴承内部,但相对于密封来说,其密封性能可能稍逊一筹。然而,由于防尘盖没有直接接触内圈,所以在转动时产生的额外转动力矩和热量相对较少,因此其许可转速可能会更高一些。
在选择轴承时,需要根据具体的应用需求和环境来权衡密封和防尘盖的优缺点。如果应用对于密封性能和防尘要求较高,可以选择密封轴承,但需要考虑其许可转速和转动力矩。如果应用对于转速要求较高,同时对于防尘有一定要求,可以选择防尘盖轴承。无论选择哪种类型的轴承,都需要注意进行适当的维护和润滑,以确保轴承的正常运行和长寿命。
带有密封的四点接触球轴承结合了四点接触设计和密封保护的优势,适用于需要同时满足多向载荷承受和轴承内部保护的应用。选择适当的轴承类型要根据具体应用的要求和环境来决定。