等截面薄壁轴承
深沟球轴承(开式)
等截面薄壁轴承 – 深沟球轴承(开式):该系列轴承设计主要用于承受径向载荷——深球沟也能承受任意一侧的单向推力载荷——一般与另一个轴承共同使用。
深沟球轴承(开式) 产品列表
筛选
轴承型号 | 高度和 壁厚(in | 高度和 壁厚(mm | 孔径 in | 孔径 mm | 外径 in | 外径 mm | L1 in | L1 mm | L2 in | L2 mm | 静载荷 | 动载荷 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB040CP0 | 0.3125 | 7.938 | 4 | 101.6 | 4.625 | 117.475 | 4.231 | 107.467 | 4.393 | 111.582 | 7.784 | 3.67 | 0.136 |
SB035CP0 | 0.3125 | 7.938 | 3.5 | 88.9 | 4.125 | 104.775 | 3.731 | 94.767 | 3.893 | 98.882 | 6.85 | 3.412 | 0.122 |
SB030CP0 | 0.3125 | 7.938 | 3 | 76.2 | 3.625 | 92.075 | 3.231 | 82.067 | 3.393 | 86.182 | 5.961 | 3.145 | 0.109 |
SB025CP0 | 0.3125 | 7.938 | 2.5 | 63.5 | 3.125 | 79.375 | 2.731 | 69.367 | 2.893 | 73.482 | 5.071 | 0.091 | 0.091 |
SB020CP0 | 0.3125 | 7.938 | 2 | 50.8 | 2.625 | 66.675 | 2.231 | 56.667 | 2.393 | 60.782 | 4.137 | 2.567 | 0.073 |
SA040CP0 | 0.25 | 6.35 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 4.186 | 106.324 | 4.314 | 109.576 | 5.738 | 2.54 | 0.086 |
SA035CP0 | 0.25 | 6.35 | 3.5 | 88.9 | 4 | 101.6 | 3.686 | 93.624 | 3.814 | 96.876 | 5.071 | 2.358 | 0.082 |
SA030CP0 | 0.25 | 6.35 | 3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 3.186 | 80.924 | 3.314 | 84.176 | 4.404 | 2.166 | 0.068 |
SA025CP0 | 0.25 | 6.35 | 2.5 | 63.5 | 3 | 76.2 | 2.686 | 68.224 | 2.814 | 71.476 | 3.692 | 1.966 | 0.059 |
SA020CP0 | 0.25 | 6.35 | 2 | 50.8 | 2.5 | 63.5 | 2.186 | 55.524 | 2.314 | 58.776 | 3.025 | 0.045 | 0.045 |
SAA17CL0 | 0.1875 | 4.763 | 1.75 | 44.45 | 2.125 | 53.975 | 1.89 | 48.006 | 1.985 | 50.419 | 2.046 | 1.076 | 0.02 |
SAA15CL0 | 0.1875 | 4.763 | 1.5 | 38.1 | 1.875 | 47.625 | 1.64 | 41.656 | 1.735 | 44.069 | 1.779 | 1.001 | 0.018 |
SAA10CL0 | 0.1875 | 4.763 | 1 | 25.4 | 1.375 | 34.925 | 1.14 | 28.956 | 1.235 | 31.369 | 1.29 | 0.836 | 0.012 |
NG400CP0 | 1 | 25.4 | 39.9998 | 1015.995 | 42.0003 | 1066.808 | 40.742 | 1034.847 | 41.258 | 1047.953 | 299.410 | 81.434 | 13.971 |
NG350CP0 | 1 | 25.4 | 34.9998 | 888.995 | 37.0003 | 939.808 | 35.742 | 907.847 | 36.258 | 920.953 | 262.89 | 76.487 | 12.292 |
NG300CP0 | 1 | 25.4 | 29.9998 | 761.995 | 32.0003 | 812.808 | 30.742 | 780.847 | 31.258 | 793.953 | 226.37 | 71.007 | 10.569 |
NG250CP0 | 1 | 25.4 | 24.9998 | 634.995 | 27.0003 | 685.808 | 25.742 | 653.847 | 26.258 | 666.953 | 189.850 | 64.904 | 8.845 |
NG220CP0 | 1 | 25.4 | 21.9998 | 558.795 | 24.0003 | 609.608 | 22.742 | 577.647 | 23.258 | 590.753 | 167.951 | 60.874 | 7.62 |
NG200CP0 | 1 | 25.4 | 19.9998 | 507.995 | 22.0003 | 558.808 | 20.742 | 526.847 | 21.258 | 539.953 | 153.33 | 58.023 | 7.167 |
NG180CP0 | 1 | 25.4 | 17.9998 | 457.195 | 20.0003 | 508.008 | 18.742 | 476.047 | 19.258 | 489.153 | 138.740 | 55.011 | 6.214 |
等截面薄壁轴承的深沟球轴承(开式)是一种特殊设计的滚动轴承,其截面相对于其直径较小,从而使得内外圈之间的截面厚度较薄。这种设计使得轴承在径向和轴向方向上都能承受较大的载荷,同时保持较小的外形尺寸;具有简单的结构,其内外圈之间有一条深沟,用于容纳滚动体(通常是钢球)。它们适用于各种工业和机械设备,如电动工具、家用电器、汽车和摩托车零部件、农业机械等。
这种轴承的开式设计意味着它们在没有密封罩的情况下运行,因此在工作时更容易维护和润滑。这使得它们特别适用于那些需要频繁维护和润滑的应用。
高承载能力:尽管截面较薄,但等截面薄壁轴承的深沟球轴承在设计上仍然能够承受较大的径向和轴向载荷。这使得它们在高负荷应用中表现出色,能够承受振荡和冲击载荷。
适应高速运行:深沟球轴承具有较低的滚动摩擦和滚动阻力,这使得它们在高速运行时能够有效减少能量损失。因此,它们适用于高速旋转的设备和机械,如电动工具和机械传动部件。
简单结构:深沟球轴承的结构简单,由于内外圈之间只有一条深沟,因此装配和拆卸相对容易。这也有助于降低制造成本,并减少维护和更换的时间和劳动成本。
稳定性和可靠性:由于深沟球轴承的设计相对简单,且在运行时无需密封罩,它们更容易进行维护和润滑。这有助于保持轴承的稳定运行,并延长其使用寿命。
应用广泛:等截面薄壁轴承的深沟球轴承广泛应用于各种行业和领域,从家用电器到汽车和工业机械,都可以找到它们的踪迹。它们的可靠性和适应性使其成为工程师和设计师的首选之一。